next up previous contents
Nächste Seite: Gefundene Konformationen Aufwärts: Pyramidale Kulturen Vorherige Seite: Getestete Konfigurationen   Inhalt

Ergebnisse

Insgesamt konnten 20 Läufe mit Populationsgrößen von (20, 40, 80 und 160)9.2 Individuen und 12 Läufe mit (60, 120, 240, 480)9.3 Individuen berechnet werden. Die Ergebnisse werden in den Tabellen 6.2 und 6.3 zusammengefasst.


Tabelle 6.2: Pyramidaler GA mit Populationsbasisgröße 20.
  Original Hillclimber Verbesserung in %
Nr. Energie RMS nEvals Energie RMS Energie RMS

1

1,82780 0,025 3382566 1,78338 0,015 2,43 40,00
2 3,89903 1,227 3353493 3,23398 1,227 17,06 0,00
3 3,60343 0,122 3379076 1,82686 0,022 49,30 81,97
4 1,81704 0,019 3317898 1,77929 0,012 2,08 36,84
5 1,95299 0,050 3288769 1,80372 0,019 7,64 62,00
6 2,34347 0,048 3450250 1,81090 0,020 22,73 58,33
7 1,83495 0,023 3300681 1,81322 0,018 1,18 21,74
8 4,32353 0,789 3313527 3,91717 0,784 9,40 0,63
9 1,87173 0,049 3287234 1,78976 0,013 4,38 73,47
10 3,77698 1,219 3351977 3,26235 1,245 13,63 -2,13
11 2,98980 0,783 3344132 1,86995 0,773 37,46 1,28
12 2,72303 0,793 3391681 2,00519 0,777 26,36 2,02
13 1,90802 0,029 3273314 1,78063 0,019 6,68 34,48
14 1,88120 0,030 3372550 1,82718 0,024 2,87 20,00
15 1,92326 0,774 3295525 1,84730 0,773 3,95 0,13
16 3,66501 1,193 3308564 3,19242 1,231 12,89 -3,19
17 1,84408 0,018 3324922 1,81396 0,016 1,63 11,11
18 1,81106 0,019 3435155 1,79559 0,017 0,85 10,53
19 1,77715 0,011 3253685 1,77294 0,011 0,24 0,00
20 3,40092 1,214 3369528 3,17091 1,233 6,76 -1,57

$\varnothing$ 2,55872 0,422 3339726 2,20484 0,41 13,830 2,37

Original:Vom PGA ermittelte Werte 

Hillclimber:PGA Ergebnisse, die durch den einfachen Hillclimber
nachbearbeitet wurden
Verb. ...:Durch den Hillclimber erzielte Verbesserungen in %gegenüber
den PGA Ergebnissen
Nr.:Laufnummer
Energie:Energiewert der gefundenen Konformation;
RMS:Root-Mean-Square Werte dieser Konformation zum bekannten
Optimum bei 1,75382
nEvals:Anzahl der benötigten Evalutionen
$\varnothing$:Durchschnittliche Werte



Tabelle 6.3: Pyramidaler GA mit Populationsbasisgröße 60.
  Original Hillclimber Verbesserung in %
Nr. Energie RMS nEvals Energie RMS Energie RMS
1 1,78915 0,015 9035551 1,77583 0,015 0,74 0,00
2 1,85655 0,023 8889266 1,81454 0,017 2,26 26,09
3 1,78184 0,016 8818212 1,76107 0,016 1,17 0,00
4 1,84045 0,029 9153995 1,79251 0,029 2,60 0,00
5 1,77529 0,014 8916169 1,76486 0,012 0,59 14,29
6 1,78584 0,014 8880046 1,77836 0,015 0,42 -7,14
7 1,84759 0,033 8931873 1,79370 0,025 2,92 24,24
8 1,81033 0,025 8864185 1,76520 0,011 2,49 56,00
9 1,78998 0,017 8956939 1,77100 0,019 1,06 -11,76
10 1,83847 0,020 8884249 1,80620 0,012 1,76 40,00
11 3,51972 1,222 9016416 3,21913 1,232 8,54 -0,82
12 1,79801 0,015 9047794 1,79287 0,016 0,29 -6,67
$\varnothing$ 1,95277 0,120 8949558 1,90294 0,118 2,55 1,67

OriginalVom PGA ermittelte Werte

HillclimberPGA Ergebnisse, die durch den einfachen Hillclimber
nachbearbeitet wurden
Verb. ...Durch den Hillclimber erzielte Verbesserungen in %gegenüber
den PGA Ergebnissen
Nr.Laufnummer
EnergieEnergiewert der gefundenen Konformation;
RMSRoot-Mean-Square Werte dieser Konformation zum bekannten
Optimum bei 1,75382
nEvalsAnzahl der benötigten Evalutionen
$\varnothing$Durchschnittliche Werte




Unterabschnitte
next up previous contents
Nächste Seite: Gefundene Konformationen Aufwärts: Pyramidale Kulturen Vorherige Seite: Getestete Konfigurationen   Inhalt
2001-07-08